| Nazwa marki: | SR |
| Numer modelu: | P630 |
| MOQ: | 1pc |
| Ceny: | 15-20USD |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10 000 szt./dzień |
P630 cyfrowa klawiatura Uniwersalny profesjonalny PDA
Opis:
P630 Digital Keypad Universal Professional PDA, licencjonowany z algorytmem dekodowania Datalogic, obejmującym produkcję, logistykę i inne dziedziny.dostosowane Wi-Fi roaming, 1,3 miliona dekodowania o wysokiej wrażliwości, 1 metr odporności na upadki, 5000mAh baterii 15 godzin, trwałość klucza, część modelu wynosi 220,000, przystosowany do wielo-scenowej i efektywnej pracy.
Specyfikacja:
| Kategoria | Parametry | Wydajność |
|---|---|---|
| Parametry wydajności | System operacyjny | Android 14 |
| Platformy | 8 - rdzeń 2.0GHz; 2XA75 + 6xA55 lub 4xA53 + 4xA53 | |
| Przechowywanie - RAM | 2GB/4GB | |
| Przechowywanie - Przechowywanie flash | 32 GB/64 GB | |
| Interfejs | USB 2.0 typu C do ładowania i transmisji danych | |
| Parametry środowiskowe | Temperatura przechowywania | -30 do 70°C |
| Temperatura pracy | -25°C - +55°C | |
| Wilgotność operacyjna | 5% - 95% nie kondensujące | |
| Ochrona elektrostatyczna | 8K/15K | |
| Stopień ochrony | IP65 30 kropli z 1,5 m na podłogę stalową, 60 kropli z 1,8 m na podłogę stalową (z silikonową obudową) 2000 kropli z 0,5 m na stalową płytę, 3000 rolek z 0,5 m na rolce stalowej płyty (z silikonową obudową) |
|
| Parametry fizyczne | Waga | 279 g (włączając baterię) |
| Wymiary | 165.66×67×19.22 mm | |
| Wyświetlacz | 4-calowy, rozdzielczość 800×480, IPS GFF, ekranu pojemnościowego, wielofunkcyjny | |
| Klawisze | 20 - klawisze numeryczne, klawisze skanujące lewo/prawo, z tyłu, do domu, klawisze dotykowe przełącznika | |
| Akumulator | 5000 mAh, wymienna | |
| GPS | GPS/Glonass/Galileo/Beidou, GPS wspomagany | |
| Kamera | Główna kamera: Auto-fokus, 8 megapixelów, błysk Przednia kamera: ustawiona - ostrość, 5 - megapixel (opcjonalnie) |
|
| Adaptator | Adapter 5V2A, 100 - 240V AC 50/60HZ, wtyczka: norma krajowa | |
| Sztuka do kart | Szat na kartę SIM: jednokartowa, jednokartowa, w stanie gotowości, Nano SIM1 + TF1 Gniazdo do kart SD: MicroSD, do 256 GB opcjonalnie |
|
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth | BLE V5.0 |
| NFC | Opcjonalnie | |
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi radio podwójnej pasma; IPv4; IPv6 |
|
| WWAN | Kompatybilny z siecią 2G/3G/4G | |
| Głos | Prezes | Co najmniej 100 dB |
| Mikrofon | Podwójne mikrofony, redukcja hałasu | |
| Czujniki | Czujnik grawitacji (nieobowiązkowy), czujnik bliskości (nieobowiązkowy), czujnik światła (nieobowiązkowy), czujnik Hall (nieobowiązkowy), światło stanu |
Szczegóły:
![]()
![]()
O nas:
![]()